Grupo A
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Chile 3 2 1 0 10 3 7 7 2 Bolivia 3 1 1 1 3 7 -4 4 3 Ecuador 3 1 0 2 4 6 -2 3 4 Mexico 3 0 2 1 4 5 -1 2
Grupo B
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Argentina 3 2 1 0 4 2 2 7 2 Paraguay 3 1 2 0 4 3 1 5 3 Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Jamaica 3 0 0 3 0 3 -3 0
Grupo C
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Brasil 3 2 0 1 4 3 1 6 2 Perú 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Colombia 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Venezuela 3 1 0 2 2 3 -1 3
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Mexico | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | Perú | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Fixture Copa América 2015
Fecha | Local | Time/Results | Visita | Estadio | Article |
---|---|---|---|---|---|
Chile | 2 - 0 | Ecuador | Estadio Nacional | Recap | |
Mexico | 0 - 0 | Bolivia | Estadio Sausalito | Recap | |
Uruguay | 1 - 0 | Jamaica | Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Recap | |
Argentina | 2 - 2 | Paraguay | Estadio La Portada | Recap | |
Colombia | 0 - 1 | Venezuela | Estadio El Teniente | Recap | |
Brasil | 2 - 1 | Perú | Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker | Recap | |
Ecuador | 2 - 3 | Bolivia | Estadio Elías Figueroa Brander | Recap | |
Chile | 3 - 3 | Mexico | Estadio Nacional | Recap | |
Paraguay | 1 - 0 | Jamaica | Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Recap | |
Argentina | 1 - 0 | Uruguay | Estadio La Portada | Recap | |
Brasil | 0 - 1 | Colombia | Estadio Monumental David Arellano | Recap | |
Perú | 1 - 0 | Venezuela | Estadio Elías Figueroa Brander | Recap | |
Mexico | 1 - 2 | Ecuador | Estadio El Teniente | Recap | |
Chile | 5 - 0 | Bolivia | Estadio Nacional | Recap | |
Uruguay | 1 - 1 | Paraguay | Estadio La Portada | Recap | |
Argentina | 1 - 0 | Jamaica | Estadio Sausalito | Recap | |
Colombia | 0 - 0 | Perú | Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker | Recap | |
Brasil | 2 - 1 | Venezuela | Estadio Monumental David Arellano | Recap |
Copa America Fase Final 2015
1 - 0Estadio Nacional Chile vs. Uruguay |
1 - 3Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker Bolivia vs. Perú |
0 - 0Estadio Sausalito Argentina vs. Colombia |
1 - 1Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Brasil vs. Paraguay |
2 - 1Estadio Nacional Chile vs. Perú |
6 - 1Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Argentina vs. Paraguay |
0 - 2Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo Paraguay vs. Perú |
0 - 0Estadio Nacional Chile vs. Argentina |
Penales | ||
---|---|---|
Fernández Vidal Aránguiz Sánchez |
4–1 | Messi Higuaín Banega |