Clasificatorias Brasil 2014
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 32 |
2 | Colombia | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 | 30 |
3 | Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | +4 | 28 |
4 | Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 25 |
5 | Uruguay | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 |
6 | Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
7 | Perú | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
8 | Bolivia | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 |
9 | Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
Bases: Para Brasil 2014, La Conmebol contará con 4 cupos directos y la selección que ocupe el quinto lugar disputará un repechaje con el quinto clasificado de Asia.