La selección chilena bajó un lugar en la clasificación mundial de la FIFA correspondiente al mes de abril y quedó en el puesto 16 del listado.
El conjunto nacional se mantiene como el quinto sudamericano detrás de Argentina (2°), Colombia (4°), Brasil (5°) y Uruguay (8°).
Los “cafeteros” cedieron la tercera plaza a Bélgica, que por primera vez en su historia consigue esta posición.
Alemania continúa encabezando el listado, seguido por Argentina, mientras que Brasil ascendió un peldaño y quedó quinto.
Los 20 primeros del ránking mundial
1. Alemania 1.687 puntos (0)
2. Argentina 1.490 (0)
3. Bélgica 1.457 (+1)
4. Colombia 1.412 (-1)
5. Brasil 1.354 (+1)
6. Holanda 1.301 (-1)
7. Portugal 1.221 (0)
8. Uruguay 1.176 (+1)
9. Suiza 1.135 (+3)
10. España 1.132 (+1)
11. Francia 1.127 (-3)
12. Rumania 1.086 (+2)
13. Italia 1.085 (-3)
14. Inglaterra 1.030 (+3)
15. Costa Rica 1.014 (-2)
16. Chile 991 (-1)
17. Croacia 977 (+2)
18. México 937 (+3)
19. República Checa 923 (-3)
20. Eslovaquia 920 (+2)
Otros sudamericanos
34. Ecuador 759 (-5)
64. Perú 526 (-5)
69. Venezuela 495 (+3)
81. Paraguay 418 (-1)
92. Bolivia 360 (0)
* Entre paréntesis, la variación en el listado.