Por cuarto mes consecutivo, la selección chilena se ubicó en el 14° lugar del ránking mundial de la FIFA, que este jueves dio a conocer la clasificación correspondiente a febrero.
La escuadra nacional fue superada por Costa Rica, que avanzó tres espacios y quedó 13°, pero sigue quinta en el orden de los países sudamericanos, detrás de Argentina (2°), Colombia (3°), Brasil (6°) y Uruguay (9°).
El listado continúa encabezado por Alemania.
Los 20 primeros
1. Alemania 1.729 Puntos (0)
2. Argentina 1.534 (0)
3. Colombia 1.456 (0)
4. Bélgica 1.430 (0)
5. Holanda 1.385 (0)
6. Brasil 1.333 (0)
7. Portugal 1.189 (0)
8. Francia 1.168 (-1)
9. Uruguay 1.146 (+1)
10. España 1.144 (-1)
11. Suiza 1.117 (+1)
12. Italia 1.112 (-1)
13. Costa Rica 1.074 (+3)
14. Chile 1.037 (0)
15. Inglaterra 1.028 (-2)
16. Rumania 1.022 (-1)
17. República Checa 990 (0)
18. Argelia 981 (0)
19. Croacia 945 (0)
20. Costa de Marfil 932 (+1)
Otros sudamericanos
29. Ecuador 840 (-3)
59. Perú 566 (-1)
79. Venezuela 440 (+8)
79. Paraguay 440 (-3)
92. Bolivia 362 (-8)
* Entre paréntesis, la variación en el ránking.